Tubo Canalizações Preto

Série Média
Diâmetro Rosca Polegadas |
Diâmetro Exterior (mm) | Espessura (mm) | |
---|---|---|---|
Máximo | Mínimo | ||
3/8" | 17,50 | 16,70 | 2,30 |
1/2" | 21,80 | 21,00 | 2,60 |
3/4" | 27,30 | 26,50 | 2,60 |
1" | 34,20 | 33,30 | 3,20 |
1 1/4" | 42,90 | 42,00 | 3,20 |
1 1/2" | 48,80 | 47,90 | 3,20 |
2" | 60,80 | 59,70 | 3,60 |
2 1/2" | 76,60 | 75,30 | 3,60 |
3" | 89,50 | 88,00 | 4,00 |
3 1/2" | 101,60 | 100,00 | 4,00 |
4" | 115,00 | 113,10 | 4,50 |
5" | 140,80 | 138,50 | 5,00 |
6" | 166,50 | 163,90 | 5,00 |
Série Ligeira
Diâmetro Rosca Polegadas |
Diâmetro Exterior (mm) | Espessura (mm) | |
---|---|---|---|
Máximo | Mínimo | ||
3/8" | 17,1 | 16,7 | 1,8 |
1/2" | 21,4 | 21 | 2 |
3/4" | 26,9 | 26,4 | 2,3 |
1" | 33,8 | 33,2 | 2,6 |
1 1/4" | 42,5 | 41,9 | 2,6 |
1 1/2" | 48,4 | 47,8 | 2,9 |
2" | 60,2 | 59,6 | 2,9 |
2 1/2" | 76 | 75,2 | 3,2 |
3" | 88,7 | 87,9 | 3,2 |
3 1/2" | 101 | 100,2 | 3,6 |
4" | 113,9 | 113 | 3,6 |
Esta tabela pode ser modificada sem aviso prévio