Barras

Espessura | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura | ||||||||||||
12 | x | x | ||||||||||
16 | x | x | ||||||||||
20 | x | x | x | x | ||||||||
25 | x | x | x | x | x | |||||||
30 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
35 | x | x | ||||||||||
40 | x | x | x | x | x | x | ||||||
45 | x | x | ||||||||||
50 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
60 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
70 | x | x | x | x | x | |||||||
80 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
120 | x | x | x | x | x | |||||||
150 | x | x | x | x | x | |||||||
200 | x | x | x | x | ||||||||
250 | x | x | x | x | x | |||||||
300 | x | x | x | x | x |
Esta tabela pode ser modificada sem aviso prévio